- SOY
ALPRON SOY カフェラテ 900g
"理想の体型を目指す人へ"
| 商品管理番号 | nal-soycl900 |
|---|---|
| サイズ | 900g |
| 注意事項 | ・食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談ください。 ・体質により、おなかが緩くなる場合がございます。 ・開封後はホコリや髪の毛が入らないようにしっかりストッパーを閉め、なるべく早めにお召し上がりください。 ・濡れたスプーンを袋の中に入れないでください。 ・ホエイたんぱくは動物由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じる場合がございます。 ※計量スプーンは、粉の中に埋もれている場合があります。 ※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際は、破片の混入の恐れがありますので使用を中止してください。 ※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不都合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡ください。 |
| 栄養成分表示 | 栄養成分表示 (1食分30g当たり) エネルギー:109kcal たんぱく質:20.8g 脂質:1.2g 炭水化物:5.0g 糖質:2.6g 食物繊維:2.4g 食塩相当量:0.8g |
| 商品特長 | 【理想の体型を目指す人へ】 ・1食あたり約20gのタンパク質 ・アミノ酸スコア100 ・国内製造プロテイン ・一般社団法人日本プロテイン協会公認のアンチドーピング認証を取得 |
| お召し上がり方 | 栄養補給の食品として水または牛乳200ml~300ml(おすすめは250ml)に付属のスプーン小盛り2杯(約30g)を溶かしてください。 プロテインシェイカー(別売り)を使用すると溶けやすいです。 ※スプーン1杯あたりの重量は個人差が生じます。 ※スプーン1杯の目安は小盛りです。 ※量はお好みに応じて調整してください。 ※水または牛乳に溶かした後は速やかにお飲みください。 |
| 風味 | カフェラテ風味 |
| アレルギー | 大豆、乳、小麦 |
| 原料 | 分離大豆たんぱく(脱脂大豆、植物油脂)(中国製造)、難消化性デキストリン、インスタントコーヒー、クリーミングパウダー、食塩/甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムカリウム)、乳化剤、二酸化ケイ素、香料、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
| 税込参考上代価格 | 3,456円 |
関連商品
-
ALPRON SOY ダブルリッチチョコレート 900g
- 参考上代
- 3,200円
-
ALPRON WPC レモンヨーグルト 900g
- 参考上代
- 5,300円
-
【販促】ALPRON ロゴ帯POP
-
【販促】ALPRON SOY スイング POP
-
ALPRON SOY ストロベリー 900g
- 参考上代
- 3,200円
-
ALPRON BUBBLE PROTEIN レモン 250ml×30本入
- 参考上代
- 6,390円
-
ALPRON WPC ビターチョコ 900g
- 参考上代
- 3,980円
-
【販促】ALPRON WPC スイング POP
-
ALPRON WPC 生キャラメル 900g
- 参考上代
- 3,980円
-
ALPRON WPC フレッシュストロベリー 900g
- 参考上代
- 5,300円