- SOY
- ダイエット
- 美容
ALPRON SLIM SOY ミルクココア 750g
"美しく引き締めたい人へ"
商品管理番号 | nsl-soymcc750 |
---|---|
注意事項 | ・食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談ください。 ・体質により、おなかが緩くなる場合がございます。 ・開封後はホコリや髪の毛が入らないようにしっかりストッパーを閉め、なるべく早めにお召し上がりください。 ・濡れたスプーンを袋の中に入れないでください。 ・ホエイたんぱくは動物由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じる場合がございます。 ※計量スプーンは、粉の中に埋もれている場合があります。 ※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際は、破片の混入の恐れがありますので使用を中止してください。 ※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不都合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡ください。 |
栄養成分表示 | 栄養成分表示 (1食分30g当たり) エネルギー:110kcal たんぱく質:20.3g 脂質:0.9g 炭水化物:5.9g 糖質:1.6g 食物繊維:4.3g 食塩相当量:0.8g ビタミンA:198µg ビタミンB1:0.3mg ビタミンB2:0.4mg ビタミンB6:0.3mg ビタミンB12:0.6µg ビタミンC:24mg ビタミンD:2.0µg ビタミンE:1.4mg ビタミンK:10µg ビチオン:30µg ナイアシン:4mg パントテン:酸1.2mg 葉酸:56µg ケトン体:(D-β-ヒドロキシ酪酸)204mg配合 (エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、糖質、食物繊維、食塩相当量以外の栄養成分については、推定値) |
商品特長 | 【美しく引き締めたい人へ】 ・ケトン体配合 ・食物繊維、ビタミン配合 ・ダイエットに有効な成分が美味しく手軽に摂れる待望のスリムプロテイン ・一般社団法人日本プロテイン協会公認のアンチドーピング認証を取得 |
お召し上がり方 | 栄養補給の食品として水または牛乳200ml~300ml(おすすめは250ml)に付属のスプーン2杯(約30g)を溶かしてください。 プロテインシェイカー(別売り)を使用すると溶けやすいです。 ※スプーン1杯あたりの重量は個人差が生じます。 ※スプーン1杯の目安は小盛りです。 ※量はお好みに応じて調整してください。 ※水または牛乳に溶かした後は速やかにお飲みください。 |
風味 | ミルクココア風味 |
税込参考上代価格 | 3,456円 |
関連商品
-
ALPRON WPC ダブルリッチチョコレート 3kg
- 参考上代
- 12,000円
-
ALPRON WPC 本格抹茶 900g
- 参考上代
- 3,980円
-
ALPRON WPC ビターチョコ 900g
- 参考上代
- 3,980円
-
ALPRON SOY ストロベリー 900g
- 参考上代
- 3,200円
-
ALPRON WPC フレッシュストロベリー 3kg
- 参考上代
- 12,000円
-
ALPRON WPC ミルクココア(チョコチップ) 900g
- 参考上代
- 3,980円
-
ALPRON WPC ヨーグルト 900g
- 参考上代
- 3,980円
-
ALPRON WPC リッチバナナ 900g
- 参考上代
- 3,980円
-
【販促】ALPRON WPC スイング POP
-
ALPRON SOY ダブルリッチチョコレート 900g
- 参考上代
- 3,200円