- 筋力
- WPI
THE BUILD WPI ストロベリー&ミルク風味 900g
商品管理番号 | alwpi900-sm |
---|---|
サイズ | 900g |
栄養成分表示 | 1食30gあたり ・エネルギー:111kcal ・たんぱく質:24.4g ・脂質 :0.4g ・炭水化物 :2.7g ・食塩相当量:0.1g |
その他栄養成分 | ・ナイアシン 18mg ・ビタミンB1 1.6mg ・ビタミンB2 1.4mg ・ビタミンB6 1.7mg ・ビタミンC 65mg ・ビタミンD 4.5μg |
商品特長 | ①ボディービルダー横川尚隆監修 ②WPIプロテイン使用 WPIとは、ホエイプロテインアイソレートの略で乳製品にてお腹を下す原因になる「乳糖」を可能な限りカットしたプロテインです。乳製品が苦手な方や、たんぱく質の純度にこだわる方におすすめです。 ③体づくりに必要な6種のビタミン配合[V.B1、V.B2、V.B6、ナイアシン、V.C、V.D] ④増粘剤、保存料不使用 ⑤安心の品質・国内工場製造 |
お召し上がり方 | 味濃いめの方は150mm~200mm、味薄めの方は250mm~300mmの水又は牛乳にスプーン2杯(20g~30g)を溶かしてください。 ※スプーン1杯のすり切りは約13gです。 ※水又は牛乳の量はお好みで調整してお召し上がりください。 |
風味 | ストロベリーミルク |
アレルギー | 乳・小麦・大豆 |
原料 | 乳清たんぱく分離物(アメリカ製造)、食塩/乳化剤、着色料(アカビート)、V.C、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムカリウム)、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B₆、V.B₂、V.B₁、V.A、葉酸、V.E、V.D、V.B₁₂(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
税込参考上代価格 | 7,020円 |
関連商品
-
ALPRON WPC ビターチョコ 900g
- 参考上代
- 3,980円
-
ALPRON WPC ダブルリッチチョコレート 3kg
- 参考上代
- 12,000円
-
ALPRON PRO WPI ヨーグルト 900g
- 参考上代
- 6,500円
-
ALPRON NATURAL WPC プレーン 900g
- 参考上代
- 3,980円
-
ALPRON PRO EAA マスカット 420g
- 参考上代
- 3,200円
-
ALPRON NATURAL WHEY&SOY ミックスベリー 750g
- 参考上代
- 3,400円
-
ALPRON WPC ミックスベリー 900g
- 参考上代
- 3,980円
-
ALPRON PRO ウェイトアップ フルーツミックス 900g
- 参考上代
- 3,700円
-
ALPRON NATURAL WHEY&SOY ミルクティー 750g
- 参考上代
- 3,400円
-
ALPRON WPC ミルクココア(チョコチップ) 3kg
- 参考上代
- 12,000円